متوسط الراتب حسب قطاع الجهة
مرتبة حسب متوسط الراتب، من الأعلى
ابحث عن جهتك واعرف رواتبها، من موظفين أضافوها بدون أسمائهم.
مرتبة حسب متوسط الراتب، من الأعلى
مرتبة حسب متوسط الراتب، من الأعلى
| المدينة | المتوسط | الوسيط | عدد السجلات |
|---|---|---|---|
| الرياض | ٢٠٬٤٠٧ ريال | ١٥٬٠٠٠ ريال | 626 |
| جدة | ١٣٬٣٦٢ ريال | ١٠٬٠٠٠ ريال | 149 |
| الدمام | ١٢٬٩٣٨ ريال | ١٠٬٧٥٠ ريال | 50 |
| الظهران | ٣٤٬٥٨٤ ريال | ٢١٬٠٠٠ ريال | 42 |
| الجبيل | ٢٠٬٣٠٣ ريال | ١٧٬٢٥٠ ريال | 32 |
| الخبر | ١٢٬١٥١ ريال | ١١٬٢٣٥ ريال | 32 |
| مكة | ١٥٬٨٥٤ ريال | ١٢٬٥٠٠ ريال | 21 |
| المدينة المنورة | ١٠٬٧٦٠ ريال | ٧٬٧٣٠ ريال | 21 |
| بريدة | ١١٬٥٦٢ ريال | ٩٬٧٥٣ ريال | 16 |
| الأحساء | ١٢٬٢١٤ ريال | ٩٬٤٣٦ ريال | 15 |
الأرقام رواتب شهرية بالريال السعودي، مجمعة من سجلات معتمدة من مصادر مفتوحة ومساهمات مجهولة. لا تُعرض أي مجموعة تقل عن 5 سجلات، ولا تُنشر بيانات المساهمين الفردية.